|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल संख्या: | सीके -420 सी | वस्तु: | स्वचालित पेपर होल पंचिंग मशीन |
|---|---|---|---|
| कवर के लिए मैक्स पंचिंग आकार: | 420x380 मिमी | कवर के लिए मिन पंचिंग आकार: | 148x120 मिमी |
| इनर शीट (पीपी प्लेट) के लिए मैक्स पंचिंग आकार: | 420x420 मिमी | इनर शीट (पीपी प्लेट) के लिए मिन पंचिंग आकार: | 80x75 मिमी |
| अधिकतम पंचिंग मोटाई: | 2 मिमी | अधिकतम कागज ढेर ऊंचाई: | 500 मिमी |
| अधिकतम कार्य गति (आंतरिक शीट): | 4800-7200 बार/घंटा | अधिकतम कार्य गति (बाहरी कवर): | 1800-6000 बार/घंटा |
| छिद्रण कागज विनिर्देश: | 50-250 ग्राम/एम2 | शक्ति: | एसी 380V/3PH/50Hz/3KW |
| मशीन का आयाम: | 2000x1000x1300 मिमी | मशीन वजन: | 900 किग्रा |
| एयर कंप्रेसर (शामिल नहीं है): | 0.37kW 4-6bar | ||
| प्रमुखता देना: | fully automatic calendar punching machine,automatic cardboard hole perforating machine,paper puncher with automatic collecting |
||
Fully Automatic Calendar Punching Machine Automatic Collecting Paper Cardboard Hole Perforating Machine Paper Puncher This machine can feed papers by step driving and paper thickness can be adjusted. Paper-picking part lit papers before picking head insert paper pile, that makes the papers not scratched easily and ensure the manufactured products in good appearance quality. After absorbing papers it transfer them into the punching die by conveyer bl,And then it goes to
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina Luo
दूरभाष: +8613431348359